ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Σελίδα 4 από 8
α. Ο συνολικός αριθμός κατοίκων για τα χωριά που ανήκαν στις επαρχίες ή τα πριν βιλαέτια: Αρκαδίας, Ναβαρίνου και Εμηλακίων υπολογίστηκε με μέσο οικογενειακό συντελεστή 4,75.b. Στην απογραφή του 1920 η Άνω Λεντεκάδα αριθμεί μαζί με την Κάτω Λεντεκάδα 410 ψυχές, η τιμή εδώ είναι εικονική και καθορίστηκε αναλογικά ως προς τις επόμενες καταμετρήσεις.
c Συμπεριλαμβάνετε και ο πληθυσμός του μικροσυνοικισμού Τουλούπα Χάνι. d Μαζί με τον οικισμό Άγιοι Απόστολοι.
α/α | 1801 | 1879 | 1889 | 1896 | 1907 | 1920 | 1928 | 1940 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
κάτοικοι |
|
1 | 174 | 209 | 265 | 338 | 359 | 322 | 315 | 329 | 349 | 279 | 196 | 150 | 132 | 203 |
2 | 81 | 72 | 106 | 136 | 113 | 118 | 119 | 110 | 83 | 67 | 31 | 7 | 33 | |
3 | 158 | 132 | 100 | 117 | 145 | 140 | 119 | 129 | 139 | 97 | 21 | 5 | 2 | |
4 | 237 | 255 | 293 | 369 | 349 | 267 | 287 | 303 | 254 | 164 | 84 | 61 | 51 | 70 |
5 | 104 | 113 | 144 | 162 | 206 | 177 | 168 | 183 | 177 | 126 | 67 | 39 | 80 | 79 |
6 | 381 | 439 | 334 | 498 | 545 | 221 | 345 | 305 | 224 | 47 | 7 | 93 | 105 | 99 |
7 | 24 | 13 | 32 | 15 | 9 | 0 | 0 | |||||||
8 | 281 | 342 | 344 | 362 | 415 | 164b | 150 | 156 | 160 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9 | 439 | 458 | 431 | 485 | 475 | 492 | 513 | 524 | 504 | 440 | 311 | 228 | 207 | 201 |
10 | 101 | 133 | 110 | 133 | 125 | 133 | 72 | 100 | 91 | 51 | 28 | 26 | 11 | |
11 | 170 | 207 | 194 | 198 | 232 | 183 | 161 | 207 | 200 | 98 | 65 | 34 | 30 | 45 |
12 | 38 | 60 | 53 | 51 | 53 | 50 | 61 | 150 | 100 | 35 | 20 | 14 | 18 | |
13 | 158 | 158 | 150 | 148 | 186 | 137 | 146 | 168 | 131 | 111 | 101 | 82 | 88 | 38 |
14 | ||||||||||||||
15 | 116 | 124 | 127 | 160 | 185 | 220 | 218 | 201 | 176 | 143 | 103 | 58 | 54 | 32 |
16 | 200 | 224 | 242 | 293 | 372 | 309 | 301 | 267 | 198 | 203 | 130 | 77 | 78 | 51 |
17 | 282 | 305 | 339 | 345 | 391 | 400 | 424 | 421 | 362 | 311 | 219 | 147 | 173 | 185 |
18 | 61 | 65 | 60 | 68 | 63 | 63 | 71 | 78 | 76 | 50 | 39 | 27 | 28 | |
19 | ||||||||||||||
20 | 433 | 488 | 512 | 618 | 677 | 471 | 400 | 326 | 285 | 255 | 132 | 76 | 63 | 79 |
21 | 525 | 664 | 705 | 795 | 962 | 536 | 533 | 513 | 392 | 292 | 144 | 75 | 81 | 113 |
22 | 158 | 211 | 232 | 235 | 304 | 290 | 294 | 280 | 251 | 182 | 100 | 60 | 38 | 109 |
23 | 198 | 230 | 265 | 286 | 367 | 377 | 376 | 175 | 238 | 190 | 116 | 62 | 72 | 159 |
24 | 175 | 123 | 97 | 44 | 29 | 27 | ||||||||
25 | 278 | 335 | 217 | 210 | 293 | 247 | 224 | 220 | 207 | 182 | 176 | 117 | 90 | 199 |
26 | 130 | 174 | 180 | 171 | 155 | 182 | 168 | 142 | 114 | 69 | 50 | |||
27 | 228 | 113 | 113 | 125 | 116 | 127 | 133 | 129 | 118 | 91 | 86 | 65 | 44 | |
28 | ||||||||||||||
29 | 259 | 339 | 389 | 438 | 570 | 581 | 551 | 628 | 432 | 367 | 260 | 173 | 129 | |
30 | 55 | 61 | 62 | 86 | 68 | 111 | 88 | 91 | 64 | 45 | 25 | 29 | 166 | |
31 | ||||||||||||||
32 | 64 | 87 | 99 | 108 | 75 | 54 | ||||||||
33 | 79 | 115 | 125 | 132 | 130 | 109 | 91 | 122 | 111 | 92 | 67 | 29 | 21 | 85 |
34 | 106 | 141 | 121 | 129 | 159 | 162 | 159 | 163 | 146 | 132 | 92 | 60 | 49 | |
35 | 164 | 210 | 256 | 290 | 347 | 331 | 293 | 311 | 296 | 264 | 173 | 89 | 76 | 118 |
36 | 155 | 214 | 204 | 246 | 254 | 256 | 386 | 247 | 216 | 186 | 166 | 110 | 107 | 156 |
37 | 154 | 159 | 151 | 177 | 182 | 169 | 140 | 160 | 161 | 135 | 90 | 75 | ||
38 | 112 | 150 | 174 | 196 | 244 | 247 | 236 | 223 | 245 | 118 | 175 | 134 | 115 | 108 |
39 | 263 | 362 | 382 | 352 | 431 | 480 | 480 | 470 | 464 | 401 | 286 | 250 | 191 | 129 |
40 | 215 | 313 | 279 | 261 | 319 | 316 | 288 | 294 | 285 | 286 | 177 | 115 | 121 | 121 |
41 | 55 | 62 | 87 | 126 | 132 | 119 | 122 | 124 | 103 | 54 | 19 | 44 | 14 | |
6482 | 7550 | 7795 | 8847 | 10024 | 8550 | 8279 | 8402 | 7568 | 5898 | 3955 | 2729 | 2482 | 2545 |
Πίνακας 7α. Πληθυσμιακή εξέλιξη Κοντοβουνίων 1689-1851.