ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Σελίδα 2 από 8
α/α | 1704 | 1815 | 1829 | 1836 | ||||
Pacifico/Alberghetti | Territorio | Pouqueville | Καζάς/ Βιλαέτι | Expedition Scientifique de Moree | Καζάς/ Βιλαέτι | Πρώτη επίσημη εμφάνιση μετά από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους | Δήμος | |
1 | Saprichi | Ap | Sapriki | ΑοίΚΙ | Sapriki | Ap | Σαμπρίκι | Φλεσ |
2 | Potamia | Ap | Potamia | Ap(K) | Potamia | Ap | Ποταμιά | Φλεσ |
3 | Vristia | Ap | Veristia | Ap(K) | Verestia | AP | Βέρε στια | Φλεσ |
4 | Pedemeno | Ap | Pedemanon | Ap(K) | Pedemenou | Ap | Πεδεμένου | Φλεσ |
5 | Alicondouzi | Ap | Alicondouri | Ap(K) | Alikondousi | Ap | Αλικοντοϋζι | Φλεσ |
6 | Magli | Ap | Khali | Ap(K) | Mali | Ap | Μαλή | Τριπ |
7 | ||||||||
8 | Endecada | Ap | Leudecassa | Ap(K) | Ledekada | AP | Λεντεκάδα | Τριπ |
9 | Rastepulo | AP | Raphtopoulou | Ap(K) | Phaphtopoulou | Ap | Ραφτόπουλον | Τριπ |
10 | Assutena | Ap | Assoutena | Ap(K) | Asoutena | Ap | Ασούντενα | Τριπ |
1 1 | Licudes | Ap | Lycoudessi | Ap(K) | Lykoudesi | Ap | Λυκουδέσι | Τριπ |
12 | Cloqni | Ap | Cloni | Ap(K) | Kloni | Ap | Κλονί | Τριπ |
13 | Tripizza | Ap | Trisselou | Ap(K) | Trypila | AP | Μυτύλα | Τριπ |
14 | ||||||||
15 | Lauzunatou | Ap(K) | Landzonato | Ap | Λαντσανάτου | Τριπ | ||
16 | Caloqeressi | Ap(K) | Kaloqeresi | Ap | Καλογερέση | Τριπ | ||
17 | Sella | Ap | Lela | Ap(K) | Sela | Ap | Σελά | Τριπ |
18 | Lesouiti/ Lescouiti | Ap | Lessoviti | Ap | Lesoviti | AP | ΛεσοΒίτι | Τριπ |
19 | Calo pedi | Ap | ||||||
20 | Sarachinada | AP | Sarakinada | Ap(K) | Sarakinada | Ap | Σαρακινάδα | Αετ |
21 | Varilambi | Ap | Varibopi | Ap(K) | Varybopi | AP | Βαρυμπόηι | Αετ |
22 | Mariaki | Ν | Maniaki | Ν | Μανιάκι | |||
23 | Condagoqni | Μ | Londoqoni | Αν | Κοντογόνι | |||
24 | ||||||||
25 | Vutena | AP | Vatena | Ap(K) | Voutena | Ap | Βάτε ν α | Τομ |
26 | ||||||||
27 | Machiera | Ap | Kachrcna/ Micrena | Ap(K)/N | Makrena | Ap | Μάκρενοι | Τομ |
28 | Papa Giorqi | AP | ||||||
29 | Caluazzo | Μ | Khalvatso | Av | ΧαλΒάτσου | Τομ | ||
30 | Colucada | Μ | Goulikada | Av | Κουλουκάδα | Τομ | ||
31 | Lanqada | Μ | ||||||
32 | Zapandi | Av | Ζαπάντε | Αρστ | ||||
33 | Polizi | Μ | Poulitsi | Εμπλ | Πουλήτσι | Υαμ | ||
34 | Rados | Μ | Rhadou | Εμπλ | Ρόδου | Υαμ | ||
35 | Draina | Αν | Draina | Αν | Δράϊνα | Υαμ | ||
36 | Saracari | Αν | Xerokasi | Εμπλ | Ξηροκάση | Υαμ | ||
37 | Chiniqu | Αν | Kyniqou | Αν | Κυνηγού | Υαμ | ||
38 | Zaqarena | Αν | Zaqarina | Αν | Ζαγάρενα | Υαμ | ||
39 | Chiefalonizzi | Αν | Kephalinou | Αν | Κεφαλινού | Βελ | ||
40 | Limni | Ap(K) | Loumi | Αρ | Λούμη | Βελ | ||
41 | Crissafa | Αρ | Chrissasou | AoflO | Khrysova | ΑΡ | ΧρύσοΒα | Βελ |
Πίνακας 6β. Τύποι τοπωνυμιών στις νεότερες πηγές 1704-1836
Σ' έναν άλλο πίνακα (7α,β), έχω συγκεντρώσει το σύνολο των
πληθυσμιακών δεδομένων που διαθέτουμε ανά χωριό, από το 1689 μέχρι
σήμερα261. Με βάση τα στοιχεία του τελευταίου, μπορούμε να
χαράξουμε το ειδικό διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης για κάθε χωριό
ξεχωριστά, αλλά και το συνολικό της περιοχής γενικότερα.