ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΩΝ
Σελίδα 1 από 3
Ο πρώτος αναλυτικός κατάλογος χωριών που μας ενδιαφέρει είναι η βενετική απογραφή του προνοητή Giacomo Comer για το έτος 1689, δημοσιευμένη ήδη τρεις φορές246, η οποία όμως δυστυχώς δεν περιλαμβάνει το territorio της Ανδρούσης.
Από έγραφα καταγραφής της εκκλησιαστικής περιουσίας που έχει εκδώσει ο Κωνσταντίνος Ντόκος, σπουδαίας αξίας πηγή για την τοπική γεωγραφία στα τέλη του Που αιώνα, τα οποία αναφέρουν ονομαστικά κατά χωριό όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια με τα κτήματα τους247, εντυπωσιάζεται κανείς τόσο απ' τον πολύ μεγάλο αριθμό των ναών, όσο και απ' το υψηλό ποσοστό ερειπώσεώς τους, που για την περιοχή της μελέτης μας ανέρχεται στο 82,4% (πίν. 6α).
α/α | Οικισμοί: | Έτος | 1689 | 1699 | 1700 | ||||
Απογραφή Corner | Καταγραφή της Εκκλησιαστικής περιουσίας |
Απογραφή Grimani |
|||||||
1 | Σαηρίκι/ Σαπρίκη | Saprichi | Ap | Σαηρίκι -κη | 2+3 χαλ | Αν | Saprichi | Ap | |
2 | Ποταμιά | Potamia | Ap | Ποτάμια/μήα | 1+1 χαλ | Αν | Potamia | Ap | |
3 | Βεριστιά | Veristia | Ap | Βεριστήα | 1+3 χαλ | Αν | Veristia | Ap | |
4 | Παιδεμένου | Pedhememu | Ap | Παιδεμένου | 2+3 χαλ | Αν | Pedemenu | Ap | |
5 | Αληκοντούζι | ||||||||
6 | Μάλη | Mali | Ap | Μάλη | 1+13 χαλ | Χρ | Malli | Ap | |
7 | Κερασιά | ||||||||
8 | Πάνου Λεντεκάδα | Lendecada | Ap | Λεντεκάδα | 3+24 χαλ | Χρ | Lendecada | Ap | |
9 | Ραφτόπουλο | Raftopullo | Ap | 'Ραυτόπλου | 2+15 χαλ | Χρ | Raftopolo | Ap | |
10 | Ασούτενα | Assistena | Ap | 'Ασούτενα | 1+5 χαλ | Αν | Assutena | Ap | |
1 1 | Λυκουδέσι | Licudhessi | AP | Licudessi | AP | ||||
12 | Κλωνί/ Κλονή | Cloqni | Ap | ||||||
13 | Τριπύλα | Tripila | Ap | Τριπήλα | 2+3 χαλ | Αν | Tripilla | Ap | |
14 | Αναλυτή | Analiti | Ap | ||||||
15 | Λαντζουνάτου | Lanzonatu | Ap | Λατζονάτου | 2+3 χαλ | Αν | Lassonatu | AP | |
16 | Καλογερέσι | Caloqheresci | Ap | Καλογερέσι -ση | 1+20 χαλ | Αν | Caloqeresi | Ap | |
17 | Σελά | Sela | Ap | Σελά | 2+23 χαλ | Χρ | Sella | Ap | |
18 | ΛεσοΒίτι/ ΛεσοΒίτη | ΛεσοΒήτη | 4 χαλ | Χρ | Lescoviti | Ap | |||
19 | Καλοπαίδα | Καλοπαίδα | Calopedia | Ap | |||||
20 | Σαρακηνάδα | Sarachinada | Ap | Σαρακηνάδα | 4+ 1 0 χαλ | Χρ | Saracinada | Ap | |
21 | Βαριμπόπη | Varibobi | Ap | Βαριπόμπη | 2+ 1 6 χαλ | Χρ | Varibombi | AP | |
22 | Μανιάκι/ Μανιακή | Μανιάκι -κη | |||||||
23 | Πάνω Κοντογόνι | Κοντογόνι | 1 | Αν | Condoqni | Μ | |||
24 | Κάτου Κοντογόνι | Codoquni | Μ | ||||||
25 | Πάνω Βούτενα | Vutena | Ap | Βούτενα | 2 | Αν | Vuttena | AP | |
26 | Κάτου Βούτενα | ||||||||
27 | Μάκρενα | Macrena | AP | Μάκρενα | 2+5 χαλ | Αν | Macrena | AP | |
28 | Παπαγιώρη | Papa Giorqi | Ap | Παηαγεώργι | 1+5 χαλ | Αν | Papaqiorqi | Ap | |
29 | ΧαλΒάτσου | Ghalvazzo | Μ | ΧαλουΒάτζου | 4+ 10 χαλ | Αν | Calvazzo | Μ | |
30 | Κουλουκάδα | Κλουκάδα | 2+6 χαλ | Αν | Culcada | Μ | |||
31 | Λαγκάδα | Laqadha | Μ | Λαγάδα | 1+9 χαλ | Αν | Lanqada | Μ | |
32 | Ζαπάντη | Ζαπάντι | 6 χαλ | Αν | Sapandi | Αν | |||
33 | Πουλίτσι/ Πουλίτση | Πουλίτζι | 1+6 χαλ | Αν | Polizzi | Μ | |||
34 | Ρόδου | Radhu | Μ | Ρόδου | 2+10 χαλ | Αν | Rados | Μ | |
35 | Δραΐνα | Δραΐνα | 1 + 1 1 χαλ | Αν | Draina | Αν | |||
36 | Ξεροκάσι | ζεροκάσι | 6 χαλ | Αν | Xerocassi | Αν | |||
37 | Κυνηγού | Chiniqu alto (;) | Μ | Κυνιγοϋ | 2+6 χαλ | Αν | Chiniqu | Αν | |
38 | Ζαγάρενα | Ζαγάρενα | 1+4 χαλ | Αν | Saqarena | Αν | |||
39 | Κεφαλινού | Κεφάλι νου | 2+4 χαλ | Αν | Cheffalinu | Αν | |||
40 | Λούμι | Lumi | Ap | Lumi | Αρ | ||||
41 | ΧρύσοΒα | Ghrissova | Ap | Χρίσαφα | 2 | Αν | Crisaffa | ΑΡ |
Πίνακας 6α. Τύποι τοπωνυμιών στις νεότερες πηγές 1689-1700